Uitslagen 2013

Heren

Race: Vechten op de Vecht   HEREN
Datum: 06-04-13
Afstand: 11,100 [km] Winnend Vermogen: 145,63
P per
plek sloep team # klasse roeitijd snelheid roeier
hh:mm:ss m/sec watt
1 Twirre Twirre 8 H-H 01:02:29 2,96 145,63
2 Orkaan-8H De Heeren XIV 8 H-H 01:03:51 2,90 129,26
3 Gebr.van Amerongen-8H Team voor Pampus 8 H-1 01:03:07 2,93 118,11
4 Hjoed ’n Makkie 2-8H SRV Hjoed ’n Makkie 8 H-H 01:12:17 2,56 117,57
5 Cor de Bruin-2-8H Port of Rotterdam 8 H-H 01:06:16 2,79 107,55
6 Grutte Bear-8H De Stamgasten 8 H-H 01:08:57 2,68 105,74
7 Razende Snol-8H Gia 8 H-H 01:06:34 2,78 103,86
8 Anthony van Hoboken STC-1 8 H-H 01:03:42 2,90 103,14
9 Visbijvaarder-8H Freya 8 H-H 01:07:48 2,73 100,04
10 Sloepweesje Roeiploeg Sloepweesje 8 H-H 01:18:00 2,37 98,84
11 Pulletje -8H. ’t t Pulletje 8 H-H 01:08:21 2,71 97,78
12 Zeesteeg-8H Okke Hel- Zeesteeg 8 H-1 01:03:41 2,90 97,53
13 Mac-8H De Sloeproeivereniging De Mac 8 H-1 01:02:57 2,94 95,26
14 Evert Deddes STC-2 8 H-H 01:05:20 2,83 94,74
15 Azorean High-10H Ferox. Heren 10 H-H 00:57:41 3,21 94,09
16 Trèwes-2 Trèwes 2 8 H-H 01:11:29 2,59 91,00
17 Trèwes-1-8H Trèwes 1 8 H-H 01:11:03 2,60 88,61
18 Schoonenvaarder-8H Hel 8 H-2 01:11:21 2,59 84,71
19 Iwan Franko-8H Woelwater heren Sneek 8 H-1 01:13:20 2,52 83,89
20 W2-8H Roeisloepvereniging Muiden 8 H-H 01:13:12 2,53 83,15
21 Doorhaler-10H Roeiploeg Hogeschool Utrecht 10 H-H 01:12:09 2,56 83,07
22 Anckertje ’t Saense Kat 8 H-3 01:22:24 2,25 82,49
23 Amazone-8H Spiering heren 2 8 H-1 01:02:50 2,94 82,45
24 Dikkertje-10H Sloeproeivereniging Dikkertje 10 H-H 01:15:26 2,45 82,08
25 Vecht-8H. De De Vecht 8 H-3 01:05:08 2,84 81,96
26 Red Pepper-8H H28 8 H-1 01:09:57 2,64 81,92
27 Buffel-8H De Heeren XIV in de Mix 8 H-1 01:07:12 2,75 81,79
28 Vergaan-8H SV Gáán ’87 8 H-H 01:19:06 2,34 80,39
29 Haakie ’t CVV Vletterlieden 8 H-2 01:15:40 2,44 77,85
30 Haarlemmerhout Haerlemsche heren 8 H-1 01:06:52 2,77 77,85
31 Oksewiel 1-6H Den Bealch 6 H-H 01:18:39 2,35 77,06
32 Ben Vossenaar brandweer rotterdam 8 H-2 01:17:32 2,39 76,89
33 Huysman De Stichting Sloeproeien Wormerveer 8 H-3 01:19:34 2,33 76,27
34 d’ Isela -8H Heren Isela (Voorganck) 8 H-2 01:04:22 2,87 75,64
35 Remex Liberus-10H Masrova 10 H-3 01:20:38 2,29 75,11
36 Caatje van Warmond-8H KWV De Kaag Heren1 8 H-1 01:05:15 2,84 72,20
37 Boomsluiter Haven Amsterdam 8 H-2 01:20:54 2,29 71,57
38 Averij AVR-Avira 8 H-2 01:26:59 2,13 71,16
39 Stad Kampen Stad Kampen 12 H-3 01:12:40 2,55 69,70
40 Bergenvaarder-8H Buri 8 H-2 01:14:00 2,50 68,91
41 Bertha-10H Zonder Dollen 10 H-1 01:23:11 2,22 66,43
42 Cor de Bruin-1 Port of Rotterdam 8 H-2 01:09:28 2,66 65,11
43 Plancius Plancius 10 H-3 01:24:52 2,18 64,34
44 Kromhout-10H. ’t t Juiste Tuig 10 H-2 01:22:01 2,26 63,88
45 Jan van Riebeeck-8H Team Jan van Rie 8 H-3 01:11:50 2,58 63,55
46 Spiering II-8H Spieringen Heren III 8 H-3 01:06:12 2,79 62,74
47 Doordrijver-10H Roeiploeg Hogeschool Utrecht 10 H-3 01:18:19 2,36 61,42
48 Herkenning-10H De De Spiering H5 10 H-3 01:12:28 2,55 60,58
49 Maaike-10H Maaike – ’t Juiste Tuig 10 H-2 01:18:34 2,35 60,19
50 Lootsman Roeiteam Loodsen Rijnmond 8 H-1 01:11:38 2,58 59,71
51 Witte Schuim, Het Het Laatste Rukje 8 H-3 01:10:22 2,63 56,02
52 Quo Vadis-8H Quo Vadis 8 H-3 01:12:03 2,57 54,84
53 Adamanteus Roeivereniging Tata Steel 8 H-2 01:13:01 2,53 54,78
54 Voorbijganger-8H Kaagschuim 8 H-2 01:09:38 2,66 53,00
55 Curved Wood-8H H1 van de Spieringen 8 H-H 01:10:10 2,64 51,51
56 Laura G. Loodsen Amsterdam-IJmond 8 H-3 01:17:08 2,40 42,05
57 Thussen Uit-10H Mix-team 10 H-1 01:13:17 2,52 39,81
BM Spiering II-8H De Spiering Heren 7 8 H-3 01:13:25 2,52 37,70
1 Reflection Zwarte Draecken 6 GIG-H 01:00:41 3,05
2 Irene Too DRAECKJES 6 GIG-H 01:00:44 3,05
3 Silhouette Blaauwe Draecken 6 GIG-H 01:03:56 2,89
4 SIRENE MIX KWV De Kaag 6 GIG-H 01:10:24 2,63
BM SIRENE Royal Old Stars 6 GIG-H 01:28:00 2,10

Dames

Race: Vechten op de Vecht     DAMES
     
Datum: 06-04-13            
Afstand: 11,100 [km]   Winnend Vermogen: 61,51
P per
plek
sloep
team
#
klasse
roeitijd
snelheid
 roeier
hh:mm:ss
m/sec
watt
1 Mare Australis-1-8D Zuyderzeeroeiers Dames 8 D-H 01:24:36 2,19 61,51
2 GIA-8D Gia 8 D-H 01:22:22 2,25 59,47
3 Mac-8D De Sloeproeivereniging De Mac 8 D-1 01:10:52 2,61 59,08
4 Najade De 7 Gezusters 6 D-H 01:22:31 2,24 55,35
5 Icterus-8D Haerlemsche Dames 8 D-2 01:11:43 2,58 52,13
6 Trèwes-3-8D Trèwes 3 8 D-H 01:17:50 2,38 51,33
7 Zusje Gia 6 D-1 01:26:39 2,14 49,77
8 Zeesteeg-6D Okke Hel – Zeesteeg 6 D-2 01:18:43 2,35 48,99
9 Lytse Bear-8D de stamgasten 8 D-H 01:24:40 2,19 48,83
10 Buffel-8D Meidenloos 8 D-1 01:14:11 2,49 48,82
11 Onvervaard De tille 6 D-1 01:28:53 2,08 48,22
12 Rode Draak-8D Team Moos t juiste tuig 8 D-2 01:25:56 2,15 48,15
13 d’ Isela -8D Dames Isela 8 D-1 01:11:58 2,57 47,62
14 Gebr. Van Amerongen-8D Spieringen dames 3 8 D-1 01:15:28 2,45 47,38
15 Karakter-8D Geen zee te hoog 8 D-2 01:16:03 2,43 47,19
16 Kaag 1-8D Meiden van Staal 8 D-H 01:10:20 2,63 46,15
17 Visbijvaarder-8D Idunn 8 D-2 01:19:44 2,32 45,95
18 Octopus-8D Meerminnen 8 D-2 01:15:20 2,46 45,63
19 Hjoed ’n Makkie 1-8D SRV Hjoed ’n Makkie 8 D-H 01:27:37 2,11 43,59
20 Berend Koster-8D St, Roeisloep Stad Kampen 8 D-2 01:21:38 2,27 42,07
21 Trochbiter RV Ambiorix 6 D-H 01:32:39 2,00 41,52
22 Roy Hesterman-8D Meiden van Muyden 8 D-1 01:18:12 2,37 41,42
23 Voorbijganger-8D Kaagtijgers 8 D-1 01:13:44 2,51 40,54
24 Curved Wood-8D De Spieringen Dames 1 8 D-2 01:17:24 2,39 35,73
25 Skomskowster-6D De Aldegeaster Skomskowers 6 D-1 01:35:02 1,95 35,19
26 Quo Vadis-8D Quo Vadis 8 D-2 01:20:14 2,31 34,94
27 Caatje van Warmond-8D Kaagsebluf 8 D-2 01:18:32 2,36 34,20
28 Amazone-8D Dames 2 Spieringen 8 D-2 01:18:50 2,35 33,22
1 Irene Too SpiegelDraecken 6 GIG-D 01:12:00 2,57
2 Silhouette De Roode Draecken 6 GIG-D 01:15:25 2,45
3 Reflection Team Blont 6 GIG-D 01:18:41 2,35

© 2008 - 2024 Stichting Vechten op de Vecht. Alle rechten voorbehouden · Privacybeleid