Uitslagen 2010

Heren

Vechten op de Vecht 3 april 2010        
plaats sloepnaam roeitijd V(m/s) P(watt) sneller
1 Mercator 0:58:51 3,14 122,77 0
2 Ame Gijs-8H 1:11:50 2,58 115,82 55
3 Buffel-8H, De 1:02:46 2,95 110,92 79
4 Azorean High-10H 0:57:12 3,23 110,56 70
5 Anthony van Hoboken 1:02:41 2,95 110,48 89
6 Zuyderzee-8H 1:01:53 2,99 104,21 119
7 Vecht-8H. De 1:02:17 2,97 102,92 100
8 Amazone-8H 1:02:46 2,95 102,11 94
9 d’Isela-8H 1:02:55 2,94 98,97 162
10 Gebr.van Amerongen-8H 1:03:23 2,92 95,35 171
11 Red Pepper-8H 1:08:41 2,69 93,29 227
12 Quo Vadis-8H 1:04:11 2,88 92,74 202
13 Caatje van Warmond-8H 1:03:08 2,93 91,95 210
14 Curved Wood 1:04:17 2,88 90,54 194
15 Cor de Bruin 1:07:00 2,76 90,39 276
16 Doorhaler-8H 1:12:49 2,54 89,84 367
17 W2-8H 1:11:51 2,57 89,56 312
18 Rode-Draak-8H 1:17:21 2,39 87,46 304
19 HES Amsterdam-H12 1:09:11 2,67 84,9 285
20 Twister-8H 1:09:51 2,65 84,35 336
21 Buffel-8H, De 1:07:10 2,75 82,01 340
22 Jan van Schaffelaar 1:05:58 2,8 81,28 296
23 Witte Schuim. Het 1:06:35 2,78 80,92 345
24 AVI-MARIA-8H 1:25:11 2,17 78,41 462
25 Schoonenvaarder-8H 1:11:20 2,59 76,35 494
26 Witte Beer-8H 1:19:56 2,31 75,99 480
27 Epoxydus 1:08:14 2,71 75,15 368
28 Voorbijganger-8H 1:09:09 2,68 68,29 494
29 Remex Liberus-10H 1:23:06 2,23 66,14 630
30 Laura G. 1:08:16 2,71 64,04 653
31 Kaag 1-8H 1:09:07 2,68 60,66 520
32 Bertha-10H 1:23:52 2,21 60,13 761
34 Spiering II-8H 1:08:46 2,69 59,87 500
33 Bergenvaarder-8H 1:15:03 2,47 59,87 721
35 Plancius-8H 1:30:06 2,05 59,71 810
36 Curved Wood 1:10:30 2,62 56,78 563
37 Moos-8H 1:18:58 2,34 41,75 1093
38 Piet Haverkamp-10H 1:40:10 1,85 25,84 1717
39 Reflection 0:59:19 3,12   1434
40 Hollandsche Nieuwe 1:00:47 3,04   1521

Dames

Vechten op de Vecht 3 april 2010        
plaats sloepnaam roeitijd V(m/s) P(watt) sneller
1 Kaag 1-8D 1:09:34 2,66 64,34 0
2 Voorbijganger-8D 1:10:12 2,64 60,4 57
3 Tante Agaath 1:14:05 2,5 54,03 165
4 Vecht-8D. De 1:11:36 2,58 51,94 268
5 Red Pepper-8D 1:16:29 2,42 51,54 213
6 Gebr.van Amerongen-8D 1:12:41 2,55 51,43 267
7 Rode Draak-6D 1:28:42 2,09 49,18 342
8 Spiering II-8D 1:13:02 2,53 46,69 361
9 Caatje van Warmond-8D 1:14:26 2,49 43,31 425
10 Amazone-8D 1:17:02 2,4 40,36 579

© 2008 - 2024 Stichting Vechten op de Vecht. Alle rechten voorbehouden · Privacybeleid