Startlijst
Startlijst 11:30
1 | de Blister | de Blister | 6 | Dames | Muiden |
2 | De Leuve | (G)Leuve | 6 | Dames | Rotterdam |
3 | Ruige Hilde | Willemsvaarders | 6 | Dames | Willemstad |
4 | Dolman | Meiden van Muyden | 8 | Dames | Muiden |
5 | Roy Hesterman | Meidenloos | 8 | Dames | Muiden |
6 | Vrijbuiter | Pirata’s | 8 | Dames | Julianadorp |
7 | De Gebroeders van Amerongen | De Spieringen Dames 1 | 8 | Dames | Weesp |
8 | Moos | Moos en Co (t Juiste Tuig) | 8 | Dames | Amsterdam |
9 | De Vecht | Spiering dames 3 | 8 | Dames | Weesp |
10 | IGOR | Sloeproeivereniging Nieuwendam | 8 | Dames | Amsterdam |
11 | Azorean High | Ferox dames | 8 | Dames | Katwijk |
12 | G&G 3 (NL005) | Batavieren Mix | 4 | Gemengd Dames/Heren | Woudrichem |
13 | Kaatje | Vereniging Oud Kwekelingen Zeevaartschool Amsterdam | 8 | Heren | Amsterdam |
14 | Curved Wood | Spiering heren 7 | 8 | Heren | Weesp |
15 | BZN | Manco | 6 | Gemengd Dames/Heren | Wsv de Spiegel |
16 | Amuda | Roets | 6 | Heren | Muiden |
17 | Silhouette | Imagine Dragons | 6 | Heren | WSV de Spiegel |
18 | Ballast Nedam | Concrete Dragons | 16 | Gemengd Dames/Heren | Amsterdam Zuid Oost |
19 | Mare Australis | zuyderzeeroeiers | 8 | Dames | Emmeloord |
20 | Interballast | Interballast | 8 | Dames | Zaandam |
21 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht Dames | 10 | Dames | Utrecht |
22 | Elle6 | Lemster Leeuwkes | 6 | Dames | Lemmer |
23 | Vrouwe Elizabeth | Mixteam WV De Helling | 8 | Gemengd Dames/Heren | Culemborg |
24 | Jan van Riebeeck | WV De Helling mixteam | 8 | Gemengd Dames/Heren | Culemborg |
25 | Visbyvaarder | Baldr | 8 | Heren | Deventer |
26 | Willemsvaarder | Willemsvaarders | 8 | Heren | Willemstad |
27 | Chaos | Chaos | 8 | Heren | Muiden |
28 | Octopus | H28 | 8 | Heren | Muiden |
29 | Last of the titanic | Tiog | 8 | Heren | Rotterdam |
30 | Bergenvaarder | Freya | 8 | Heren | Deventer |
Start 14:00
31 | Visioen | Maritieme Academie Harlingen | 8 | Heren | Harlingen |
32 | Labora stulti | Heren van almere | 8 | Gemengd Dames/Heren | Almere |
33 | De Zeeleeuw | SV osiris | 8 | Gemengd Dames/Heren | Leeuwarden |
34 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | 8 | Heren | Amsterdam |
35 | Murk | Team Murk | 6 | Heren | Naarden |
36 | Bertha | Zonder Dollen | 10 | Heren | Amsterdam |
37 | Averij | Averij | 8 | Heren | Arnhem |
38 | Vrijbuiter | Schuimkoppen | 8 | Heren | Julianadorp |
39 | ’t Kromhout | ’t Juiste Tuig | 10 | Heren | Amsterdam |
40 | De Skeve | Slappe Peddels | 8 | Heren | Leeuwarden |
41 | Forel | 40+ | 8 | Heren | Rotterdam |
42 | Maaike | Maaike- ’t Juiste Tuig | 10 | Heren | Amsterdam |
43 | ’t Haakie | CVV Vletterlieden | 8 | Heren | IJmuiden |
44 | Doorhaler | Roeiploeg Utrecht | 10 | Heren | Utrecht |
45 | Roy Hesterman | Kasteel Heeren | 8 | Heren | Muiden |
46 | Orkaan | De Heeren XIV | 8 | Heren | Muiden |
47 | W2 | Roeisloep Vereniging Muiden | 8 | Heren | Muiden |
48 | IGOR | Sloeproeivereniging Nieuwendam | 6 | Heren | Amsterdam |
49 | ’t Oude Dock | ’t Oude Dock | 10 | Heren | Amsterdam |
50 | Curved Wood | De Spiering Heren 1 | 8 | Heren | Weesp |
51 | Haarlemmerhout | Haerlemse heren | 8 | Heren | Haarlem |
52 | De Gebroeders van Amerongen | Voor Pampus | 8 | Heren | Weesp |
53 | L8 | L8 | 8 | Heren | Lemmer |
54 | MU20 | Krijgsmannen – HXIV | 8 | Heren | Muiden |
55 | Doorgaan | Gáán’87 | 8 | Heren | Zaandam |
56 | Yellowfin | Vrienden van de Yellowfin | 10 | Heren | Amsterdam |
57 | Azorean High | Ferox Heren | 8 | Heren | Katwijk aan Zee |